COMEX Gold Future February 2026


Trading Metrics calculated at close of trading on 05-Nov-2025
Day Change Summary
Previous Current
04-Nov-2025 05-Nov-2025 Change Change % Previous Week
Open 4,046.2 3,981.7 -64.5 -1.6% 4,139.0
High 4,047.7 4,033.0 -14.7 -0.4% 4,156.6
Low 3,970.0 3,969.4 -0.6 0.0% 3,933.2
Close 3,993.4 4,026.2 32.8 0.8% 4,029.5
Range 77.7 63.6 -14.1 -18.1% 223.4
ATR 105.5 102.5 -3.0 -2.8% 0.0
Volume 15,820 15,208 -612 -3.9% 69,788
Daily Pivots for day following 05-Nov-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 4,200.3 4,176.9 4,061.2
R3 4,136.7 4,113.3 4,043.7
R2 4,073.1 4,073.1 4,037.9
R1 4,049.7 4,049.7 4,032.0 4,061.4
PP 4,009.5 4,009.5 4,009.5 4,015.4
S1 3,986.1 3,986.1 4,020.4 3,997.8
S2 3,945.9 3,945.9 4,014.5
S3 3,882.3 3,922.5 4,008.7
S4 3,818.7 3,858.9 3,991.2
Weekly Pivots for week ending 31-Oct-2025
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 4,710.0 4,593.1 4,152.4
R3 4,486.6 4,369.7 4,090.9
R2 4,263.2 4,263.2 4,070.5
R1 4,146.3 4,146.3 4,050.0 4,093.1
PP 4,039.8 4,039.8 4,039.8 4,013.1
S1 3,922.9 3,922.9 4,009.0 3,869.7
S2 3,816.4 3,816.4 3,988.5
S3 3,593.0 3,699.5 3,968.1
S4 3,369.6 3,476.1 3,906.6
High/Low/Range Statistics
Trading Days High Low Range Range % Average Range Average Range % Close % New High New Low Average Volume
5 4,090.8 3,958.2 132.6 3.3% 80.6 2.0% 51% False False 14,376
10 4,204.8 3,933.2 271.6 6.7% 96.7 2.4% 34% False False 13,354
20 4,433.0 3,933.2 499.8 12.4% 119.7 3.0% 19% False False 14,130
40 4,433.0 3,680.0 753.0 18.7% 87.7 2.2% 46% False False 10,568
60 4,433.0 3,381.0 1,052.0 26.1% 72.6 1.8% 61% False False 8,044
80 4,433.0 3,348.6 1,084.4 26.9% 66.5 1.7% 62% False False 6,965
100 4,433.0 3,338.0 1,095.0 27.2% 62.2 1.5% 63% False False 5,754
120 4,433.0 3,269.2 1,163.8 28.9% 60.4 1.5% 65% False False 4,903
Crabel Price Patterns
NR True
NR4 True
NR5 True
NR7 True
WS False
WS4 False
WS5 False
WS7 False
ID False
OD False
IDnr4 False
2BNR True
3BNR True
4BNR False
8BNR False
Bear Hook False
Bull Hook False
Stretch 20.0
Narrowest range in 21 trading days
Fibonacci Retracements and Extensions
4.250 4,303.3
2.618 4,199.5
1.618 4,135.9
1.000 4,096.6
0.618 4,072.3
HIGH 4,033.0
0.618 4,008.7
0.500 4,001.2
0.382 3,993.7
LOW 3,969.4
0.618 3,930.1
1.000 3,905.8
1.618 3,866.5
2.618 3,802.9
4.250 3,699.1
Fisher Pivots for day following 05-Nov-2025
Pivot 1 day 3 day
R1 4,017.9 4,025.0
PP 4,009.5 4,023.8
S1 4,001.2 4,022.6

These figures are updated between 7pm and 10pm EST after a trading day.

View Archives - Comment on this page... - Back to Index of Symbols